기업은행은 2001년도부터 매년 배당금을 지급해오고 있습니다.
기말배당을 실시하고 있으며, 25년도에 분기별 배당을 위한 주주총회 안건을 산정
통과시켰습니다.
25년 말 또는 26년 초부터 분기배당을 실시할 예정입니다.
배당성향
역대 배당금 (10개년)
연도 | 배당금 | 1주당 배당수익률(%) |
24년 | 1,065원 | 6.87 |
23년 | 984원 | 6.65 |
22년 | 960원 | 8.57 |
21년 | 780원 | 7.03 |
20년 | 471원 | 4.97 |
19년 | 670원 | 5.36 |
18년 | 690원 | 4.63 |
17년 | 617원 | 3.61 |
16년 | 480원 | 3.57 |
0 댓글